DEEPSEEK LATENCY BENCHMARK · Sept 2026
DeepSeek direct or via OpenRouter?
We tested both from six cities. The faster option depends heavily on where you call from.
What the data shows
Finding 1
Location matters more than the route
Direct was faster from Singapore and Mumbai. OpenRouter was often faster from Montreal.
- Singapore and Mumbai: direct 621–664 ms, routes 782–1,348 ms
- Montreal: routes 422–692 ms, direct 732 ms
Finding 2
DeepSeek's direct API was more consistent
DeepSeek's API had much lower p95 latency and less variation between locations.
- City spread: 36% direct, 89–219% via OpenRouter
- Slow days: 0 direct, 1 via OpenRouter
Finding 3
Most of the wait isn't the network
Connection setup was only 11–19 ms. Most latency came after reaching the provider.
- Network: 11–19 ms
- First token: 462–883 ms
Time to first token, day by day
A dot marks a day when every compared city was well above that provider’s usual level.
Show the numbers
| Day | DeepSeek direct | OpenRouter · Cloudflare | OpenRouter · Together | OpenRouter · DigitalOcean |
|---|---|---|---|---|
| 27 August 2026 | — | — | 722 ms | 949 ms |
| 28 August 2026 | — | 646 ms | 661 ms | 498 ms |
| 29 August 2026 | — | — | 602 ms | 756 ms |
| 31 August 2026 | — | — | 580 ms | 650 ms |
| 1 September 2026 | — | — | 936 ms | 913 ms |
| 2 September 2026 | — | — | 1586 ms | 540 ms |
| 3 September 2026 | — | 796 ms | 784 ms | 827 ms |
| 4 September 2026 | — | 654 ms | — | 772 ms |
| 5 September 2026 | 714 ms | 533 ms | 765 ms | 639 ms |
| 6 September 2026 | 493 ms | 599 ms | — | 666 ms |
| 7 September 2026 | 617 ms | — | 875 ms | 799 ms |
| 8 September 2026 | 538 ms | 626 ms | 1057 ms | 805 ms |
| 9 September 2026 | 434 ms | 820 ms | 759 ms | 988 ms |
| 10 September 2026 | 781 ms | 743 ms | 829 ms | 764 ms |
| 11 September 2026 | 611 ms | 729 ms | 697 ms | 705 ms |
| 12 September 2026 | 645 ms | 873 ms | 859 ms | 736 ms |
| 13 September 2026 | 676 ms | 650 ms | 689 ms | 843 ms |
| 14 September 2026 | 802 ms | 748 ms | 757 ms | 792 ms |
| 15 September 2026 | 902 ms | 1274 ms | 687 ms | 752 ms |
| 16 September 2026 | 733 ms | 714 ms | — | 695 ms |
| 17 September 2026 | 594 ms | 745 ms | — | 861 ms |
| 18 September 2026 | 732 ms | 727 ms | 5566 ms ▲ | 806 ms |
| 19 September 2026 | 630 ms | 631 ms | 663 ms | 789 ms |
| 20 September 2026 | 619 ms | 725 ms | — | 845 ms |
| 21 September 2026 | 700 ms | 638 ms | 1138 ms | 722 ms |
| 22 September 2026 | 638 ms | 637 ms | 814 ms | 881 ms |
Does your location matter?
DeepSeek direct was faster from Singapore and Mumbai in our tests.
- DeepSeek direct
- OpenRouter · Cloudflare
- OpenRouter · Together
- OpenRouter · DigitalOcean
Show exact values
| City | DeepSeek direct | OpenRouter · Cloudflare | OpenRouter · Together | OpenRouter · DigitalOcean |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 733 msslower 698 ms | 537 msslower 1.0 s | 722 msslower 1.1 s | 608 msslower 925 ms |
| San Francisco | 781 msslower 712 ms | 659 msslower 1.8 s | 627 msslower 2.8 s | 546 msslower 1.4 s |
| Montreal | 732 msslower 653 ms | 643 msslower 880 ms | 692 msslower 4.7 s | 422 msslower 571 ms |
| Singapore | 621 msslower 590 ms | 782 msslower 1.3 s | 967 msslower 1.1 s | 939 msslower 1.8 s |
| Tokyo | 575 msslower 621 ms | 784 msslower 1.3 s | 724 msslower 1.2 s | 1081 msslower 1.6 s |
| Mumbai | 664 msslower 516 ms | 1211 msslower 1.4 s | 1183 msslower 5.3 s | 1348 msslower 3.4 s |
Bold is the lowest typical time in that city. "Slower" is the time 95% of requests in the controlled run finished within.
Where the waiting happens
How much of the wait a closer server could remove, and how much is the provider’s own queue and model.
- DeepSeek directthe network is about 2% of the wait
- Network setup
- 11 ms
- Waiting for the model
- 451 ms
First visible token after 462 ms in total.
- OpenRouter · Cloudflarethe network is about 2% of the wait
- Network setup
- 18 ms
- Waiting for the model
- 717 ms
First visible token after 735 ms in total.
- OpenRouter · Togetherthe network is about 2% of the wait
- Network setup
- 19 ms
- Waiting for the model
- 779 ms
First visible token after 798 ms in total.
- OpenRouter · DigitalOceanthe network is about 2% of the wait
- Network setup
- 18 ms
- Waiting for the model
- 865 ms
First visible token after 883 ms in total.
Network setup is finding the server, reaching it and setting up a secure connection. Waiting for the model is everything after that until the first visible token: queueing and the model’s own work.
Side by side
| 9 September 2026 to 22 September 2026 | DeepSeek direct | OpenRouter · Cloudflare | OpenRouter · Together | OpenRouter · DigitalOcean |
|---|---|---|---|---|
| Model | deepseek-v4-flash | deepseek-v4-flash-0731 | deepseek-v4-flash-0731 | deepseek-v4-flash-0731 |
| Typical time to first token (median city) | 698 ms | 721 ms | 723 ms | 774 ms |
| Slower requests, p95 (median city) | 637 ms | 1304 ms | 1989 ms | 1517 ms |
| Fastest city | Tokyo, 575 ms | Amsterdam, 537 ms | San Francisco, 627 ms | Montreal, 422 ms |
| Slowest city | San Francisco, 781 ms | Mumbai, 1211 ms | Mumbai, 1183 ms | Mumbai, 1348 ms |
| Spread between cities | 36% | 126% | 89% | 219% |
| Days when every city slowed together | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Requests in this window | 420 over 14 daily runs | 417 over 14 daily runs | 326 over 11 daily runs | 419 over 14 daily runs |
| Latest controlled run | 7 September 2026 | 20 September 2026 | 13 September 2026 | 20 September 2026 |
How we test
We send the same streaming prompt from six cities to DeepSeek directly and through OpenRouter, then measure time to first visible token.
Same request on both sides: thinking off, temperature 0. DeepSeek direct has one controlled run so far. The Fireworks and BaseTen routes are left out: one throttled us, the other never returned a visible token.
Full testing methodology →How does your API compare?
Test your endpoint from the same 6 cities used here and see your response time next to these numbers.
No account required · Takes about 30 seconds.