OpenAI Decisions API disruption on 12 October 2026
OpenAI Decisions API full response from Amsterdam, Mumbai, Singapore, Tokyo, Montreal: degraded checks; 2026-10-12 08:00 UTC to 2026-10-14 17:30 UTC: peak full response 2.66 s vs a usual 808 ms.
- What our checks saw
- Degraded
- Cities affected
- Amsterdam, Mumbai, Singapore, Tokyo, Montreal
- When
- to
- How long
- 2 days
- Slowest check
- 2.66 s, usually 808 ms
- OpenAI's status page
- Open it
Where our checks saw it
Each glowing city had slow or failing checks during the incident, shown at its worst. We test from 6 cities, so other places may have been hit too.
Our checks, city by city
Each point is one check every 30 minutes, from three hours before the incident to three hours after. Coloured points are the checks we counted as slower or failing. The shaded area shows how far above the usual time they were. Not affected: San Francisco.
Amsterdam
Every check as a table
| Time (UTC) | Check | Reading |
|---|---|---|
| 05:00 | 293 ms | Normal |
| 05:30 | 536 ms | Normal |
| 06:00 | – | No check |
| 06:30 | 1.22 s | No check |
| 07:00 | 785 ms | Normal |
| 07:30 | 791 ms | Normal |
| 08:00 | 259 ms | Normal |
| 08:30 | 302 ms | Normal |
| 09:00 | 1.10 s | Normal |
| 09:30 | 815 ms | Normal |
| 10:00 | 834 ms | Normal |
| 10:30 | 418 ms | Normal |
| 11:00 | 975 ms | Normal |
| 11:30 | 919 ms | Normal |
| 12:00 | 937 ms | Normal |
| 12:30 | 1.08 s | Normal |
| 13:00 | 814 ms | Normal |
| 13:30 | 906 ms | Normal |
| 14:00 | 704 ms | Normal |
| 14:30 | 955 ms | Normal |
| 15:00 | 962 ms | Normal |
| 15:30 | 866 ms | Normal |
| 16:00 | 1.04 s | Normal |
| 16:30 | 1.04 s | Normal |
| 17:00 | 257 ms | Normal |
| 17:30 | 316 ms | Normal |
| 18:00 | 1.01 s | Normal |
| 18:30 | 772 ms | Normal |
| 19:00 | 1.10 s | Normal |
| 19:30 | 1.00 s | Normal |
| 20:00 | 396 ms | Normal |
| 20:30 | 270 ms | Normal |
| 21:00 | 1.15 s | Normal |
| 21:30 | 900 ms | Normal |
| 22:00 | 842 ms | Normal |
| 22:30 | 276 ms | Normal |
| 23:00 | 1.18 s | Normal |
| 23:30 | 754 ms | Normal |
| 00:00 | 830 ms | Normal |
| 00:30 | 812 ms | Normal |
| 01:00 | 728 ms | Normal |
| 01:30 | 785 ms | Normal |
| 02:00 | 789 ms | Normal |
| 02:30 | 752 ms | Normal |
| 03:00 | 985 ms | Normal |
| 03:30 | 930 ms | Normal |
| 04:00 | 907 ms | Normal |
| 04:30 | 939 ms | Normal |
| 05:00 | 292 ms | Normal |
| 05:30 | 929 ms | Normal |
| 06:00 | 805 ms | Normal |
| 06:30 | 765 ms | Normal |
| 07:00 | 225 ms | Normal |
| 07:30 | 1.03 s | Normal |
| 08:00 | 957 ms | Normal |
| 08:30 | 419 ms | Normal |
| 09:00 | 276 ms | Normal |
| 09:30 | 1.11 s | Normal |
| 10:00 | 1.82 s | Slower than usual |
| 10:30 | 983 ms | Normal |
| 11:00 | 391 ms | Normal |
| 11:30 | 976 ms | Normal |
| 12:00 | 2.81 s | Some requests failed |
| 12:30 | 415 ms | Normal |
| 13:00 | 281 ms | Normal |
| 13:30 | 412 ms | Normal |
| 14:00 | 4.46 s | Much slower, or failing |
| 14:30 | 860 ms | Normal |
| 15:00 | 963 ms | Normal |
| 15:30 | 247 ms | Normal |
| 16:00 | 962 ms | Normal |
| 16:30 | 1.10 s | Normal |
| 17:00 | 1.17 s | Normal |
| 17:30 | 524 ms | Normal |
| 18:00 | 1.10 s | Normal |
| 18:30 | 996 ms | Normal |
| 19:00 | 917 ms | Normal |
| 19:30 | 313 ms | Normal |
| 20:00 | 972 ms | Normal |
| 20:30 | 831 ms | Normal |
| 21:00 | 368 ms | Normal |
| 21:30 | 744 ms | Normal |
| 22:00 | 1.23 s | Slower than usual |
| 22:30 | 719 ms | Normal |
| 23:00 | 1.00 s | Normal |
| 23:30 | 952 ms | Normal |
| 00:00 | 957 ms | Normal |
| 00:30 | 980 ms | Normal |
| 01:00 | 144 ms | Normal |
| 01:30 | 365 ms | Normal |
| 02:00 | 273 ms | Normal |
| 02:30 | 534 ms | Normal |
| 03:00 | 118 ms | Normal |
| 03:30 | 929 ms | Normal |
| 04:00 | 788 ms | Normal |
| 04:30 | 934 ms | Normal |
| 05:00 | 788 ms | Normal |
| 05:30 | 172 ms | Normal |
| 06:00 | 906 ms | Normal |
| 06:30 | 262 ms | Normal |
| 07:00 | 410 ms | Normal |
| 07:30 | 322 ms | Normal |
| 08:00 | 511 ms | Normal |
| 08:30 | 1.07 s | Normal |
| 09:00 | 817 ms | Normal |
| 09:30 | 962 ms | Normal |
| 10:00 | 921 ms | Normal |
| 10:30 | 289 ms | Normal |
| 11:00 | 985 ms | Normal |
| 11:30 | 1.67 s | Slower than usual |
| 12:00 | 444 ms | Normal |
| 12:30 | 872 ms | Normal |
| 13:00 | 924 ms | Normal |
| 13:30 | 304 ms | Normal |
| 14:00 | 462 ms | Normal |
| 14:30 | 460 ms | Normal |
| 15:00 | 306 ms | Normal |
| 15:30 | 728 ms | Normal |
| 16:00 | 1.07 s | Normal |
| 16:30 | 572 ms | Normal |
| 17:00 | 325 ms | Normal |
| 17:30 | 614 ms | Some requests failed |
| 18:00 | 806 ms | Normal |
| 18:30 | 445 ms | Normal |
| 19:00 | 985 ms | Normal |
| 19:30 | 791 ms | Normal |
| 20:00 | 941 ms | Normal |
| 20:30 | 434 ms | Normal |
Montreal
Every check as a table
| Time (UTC) | Check | Reading |
|---|---|---|
| 05:00 | 254 ms | Normal |
| 05:30 | 187 ms | Normal |
| 06:00 | 157 ms | Normal |
| 06:30 | 161 ms | Normal |
| 07:00 | 129 ms | Normal |
| 07:30 | 151 ms | Normal |
| 08:00 | 188 ms | Normal |
| 08:30 | 169 ms | Normal |
| 09:00 | 212 ms | Normal |
| 09:30 | 151 ms | Normal |
| 10:00 | 165 ms | Normal |
| 10:30 | 144 ms | Normal |
| 11:00 | 157 ms | Normal |
| 11:30 | 167 ms | Normal |
| 12:00 | 172 ms | Normal |
| 12:30 | 174 ms | Normal |
| 13:00 | 152 ms | Normal |
| 13:30 | 173 ms | Normal |
| 14:00 | 156 ms | Normal |
| 14:30 | 173 ms | Normal |
| 15:00 | 162 ms | Normal |
| 15:30 | 153 ms | Normal |
| 16:00 | 149 ms | Normal |
| 16:30 | 201 ms | Normal |
| 17:00 | 155 ms | Normal |
| 17:30 | 170 ms | Normal |
| 18:00 | 168 ms | Normal |
| 18:30 | 173 ms | Normal |
| 19:00 | 133 ms | Normal |
| 19:30 | 182 ms | Normal |
| 20:00 | 136 ms | Normal |
| 20:30 | 153 ms | Normal |
| 21:00 | 170 ms | Normal |
| 21:30 | 174 ms | Normal |
| 22:00 | 188 ms | Normal |
| 22:30 | 170 ms | Normal |
| 23:00 | 140 ms | Normal |
| 23:30 | 166 ms | Normal |
| 00:00 | 139 ms | Normal |
| 00:30 | 205 ms | Normal |
| 01:00 | 128 ms | Normal |
| 01:30 | 174 ms | Normal |
| 02:00 | 187 ms | Normal |
| 02:30 | 184 ms | Normal |
| 03:00 | 123 ms | Normal |
| 03:30 | 214 ms | Normal |
| 04:00 | 244 ms | Normal |
| 04:30 | 107 ms | Normal |
| 05:00 | 167 ms | Normal |
| 05:30 | 177 ms | Normal |
| 06:00 | 145 ms | Normal |
| 06:30 | 110 ms | Normal |
| 07:00 | 183 ms | Normal |
| 07:30 | 163 ms | Normal |
| 08:00 | 196 ms | Normal |
| 08:30 | 184 ms | Normal |
| 09:00 | 179 ms | Normal |
| 09:30 | 170 ms | Normal |
| 10:00 | 129 ms | Normal |
| 10:30 | 115 ms | Normal |
| 11:00 | 117 ms | Normal |
| 11:30 | 110 ms | Normal |
| 12:00 | 220 ms | Normal |
| 12:30 | 178 ms | Normal |
| 13:00 | 115 ms | Normal |
| 13:30 | 122 ms | Normal |
| 14:00 | 210 ms | Normal |
| 14:30 | 194 ms | Normal |
| 15:00 | 139 ms | Normal |
| 15:30 | 231 ms | Normal |
| 16:00 | 152 ms | Normal |
| 16:30 | 132 ms | Normal |
| 17:00 | 360 ms | Slower than usual |
| 17:30 | 240 ms | Normal |
| 18:00 | 145 ms | Normal |
| 18:30 | 173 ms | Normal |
| 19:00 | 160 ms | Normal |
| 19:30 | 130 ms | Normal |
| 20:00 | 122 ms | Normal |
| 20:30 | 166 ms | Normal |
| 21:00 | 196 ms | Normal |
| 21:30 | 152 ms | Normal |
| 22:00 | 127 ms | Normal |
| 22:30 | 129 ms | Normal |
| 23:00 | 121 ms | Normal |
| 23:30 | 174 ms | Normal |
| 00:00 | 145 ms | Normal |
| 00:30 | 120 ms | Normal |
| 01:00 | 174 ms | Normal |
| 01:30 | 172 ms | Normal |
| 02:00 | 129 ms | Normal |
| 02:30 | 159 ms | Normal |
| 03:00 | 176 ms | Normal |
| 03:30 | 190 ms | Normal |
| 04:00 | 151 ms | Normal |
| 04:30 | 125 ms | Normal |
| 05:00 | 140 ms | Normal |
| 05:30 | 103 ms | Normal |
| 06:00 | 106 ms | Normal |
| 06:30 | 119 ms | Normal |
| 07:00 | 100 ms | Normal |
| 07:30 | 126 ms | Normal |
| 08:00 | 101 ms | Normal |
| 08:30 | 161 ms | Normal |
| 09:00 | 117 ms | Normal |
| 09:30 | 192 ms | Normal |
| 10:00 | 156 ms | Normal |
| 10:30 | 502 ms | Much slower, or failing |
| 11:00 | 130 ms | Normal |
| 11:30 | 111 ms | Normal |
| 12:00 | 176 ms | Normal |
| 12:30 | 166 ms | Normal |
| 13:00 | 158 ms | Normal |
| 13:30 | 157 ms | Normal |
| 14:00 | 132 ms | Normal |
| 14:30 | 153 ms | Normal |
| 15:00 | 231 ms | Normal |
| 15:30 | 138 ms | Normal |
| 16:00 | 165 ms | Normal |
| 16:30 | 162 ms | Normal |
| 17:00 | 117 ms | Normal |
| 17:30 | 199 ms | Normal |
| 18:00 | 181 ms | Normal |
| 18:30 | 111 ms | Normal |
| 19:00 | 383 ms | Slower than usual |
| 19:30 | 173 ms | Normal |
| 20:00 | 119 ms | Normal |
| 20:30 | 319 ms | Slower than usual |
Singapore
Every check as a table
| Time (UTC) | Check | Reading |
|---|---|---|
| 05:00 | 663 ms | Slower than usual |
| 05:30 | 282 ms | Normal |
| 06:00 | 280 ms | Normal |
| 06:30 | 279 ms | Normal |
| 07:00 | 299 ms | Normal |
| 07:30 | 340 ms | Normal |
| 08:00 | 423 ms | Normal |
| 08:30 | 295 ms | Normal |
| 09:00 | 334 ms | Normal |
| 09:30 | 289 ms | Normal |
| 10:00 | 437 ms | Normal |
| 10:30 | 295 ms | Normal |
| 11:00 | 928 ms | Much slower, or failing |
| 11:30 | 324 ms | Normal |
| 12:00 | 368 ms | Normal |
| 12:30 | 1.46 s | Much slower, or failing |
| 13:00 | 628 ms | Slower than usual |
| 13:30 | 366 ms | Normal |
| 14:00 | 299 ms | Normal |
| 14:30 | 412 ms | Normal |
| 15:00 | 865 ms | Much slower, or failing |
| 15:30 | 313 ms | Normal |
| 16:00 | 477 ms | Slower than usual |
| 16:30 | 297 ms | Normal |
| 17:00 | – | No check |
| 17:30 | 435 ms | No check |
| 18:00 | 452 ms | Slower than usual |
| 18:30 | 325 ms | Normal |
| 19:00 | 283 ms | Normal |
| 19:30 | 390 ms | Normal |
| 20:00 | 364 ms | Normal |
| 20:30 | 335 ms | Normal |
| 21:00 | 528 ms | Slower than usual |
| 21:30 | 388 ms | Normal |
| 22:00 | 500 ms | Slower than usual |
| 22:30 | 270 ms | Normal |
| 23:00 | 271 ms | Normal |
| 23:30 | 271 ms | Normal |
| 00:00 | 337 ms | Normal |
| 00:30 | 357 ms | Normal |
| 01:00 | 330 ms | Normal |
| 01:30 | 449 ms | Normal |
| 02:00 | 274 ms | Normal |
| 02:30 | 319 ms | Normal |
| 03:00 | 259 ms | Normal |
| 03:30 | 488 ms | Slower than usual |
| 04:00 | 385 ms | Normal |
| 04:30 | 373 ms | Normal |
| 05:00 | 306 ms | Normal |
| 05:30 | 275 ms | Normal |
| 06:00 | 388 ms | Normal |
| 06:30 | 283 ms | Normal |
| 07:00 | 282 ms | Normal |
| 07:30 | 270 ms | Normal |
| 08:00 | 350 ms | Normal |
| 08:30 | 288 ms | Normal |
| 09:00 | 382 ms | Normal |
| 09:30 | 452 ms | Normal |
| 10:00 | 305 ms | Normal |
| 10:30 | 276 ms | Normal |
| 11:00 | 342 ms | Normal |
| 11:30 | 431 ms | Normal |
| 12:00 | 279 ms | Normal |
| 12:30 | 395 ms | Normal |
| 13:00 | 547 ms | Slower than usual |
| 13:30 | 271 ms | Normal |
| 14:00 | 343 ms | Normal |
| 14:30 | 296 ms | Normal |
| 15:00 | 869 ms | Much slower, or failing |
| 15:30 | 860 ms | Much slower, or failing |
| 16:00 | 431 ms | Normal |
| 16:30 | 317 ms | Normal |
| 17:00 | 276 ms | Normal |
| 17:30 | 316 ms | Normal |
| 18:00 | 304 ms | Normal |
| 18:30 | 379 ms | Normal |
| 19:00 | 292 ms | Normal |
| 19:30 | 257 ms | Normal |
| 20:00 | 267 ms | Normal |
| 20:30 | 253 ms | Normal |
| 21:00 | 377 ms | Normal |
| 21:30 | 259 ms | Normal |
| 22:00 | 256 ms | Normal |
| 22:30 | 384 ms | Normal |
| 23:00 | 433 ms | Normal |
| 23:30 | 404 ms | Normal |
| 00:00 | 274 ms | Normal |
| 00:30 | 490 ms | Slower than usual |
| 01:00 | 400 ms | Normal |
| 01:30 | 277 ms | Normal |
| 02:00 | 483 ms | Slower than usual |
| 02:30 | 804 ms | Much slower, or failing |
| 03:00 | 346 ms | Normal |
| 03:30 | 292 ms | Normal |
| 04:00 | 455 ms | Normal |
| 04:30 | 396 ms | Normal |
| 05:00 | 307 ms | Normal |
| 05:30 | 265 ms | Normal |
| 06:00 | 397 ms | Normal |
| 06:30 | 272 ms | Normal |
| 07:00 | 465 ms | Slower than usual |
| 07:30 | 335 ms | Normal |
| 08:00 | 298 ms | Normal |
| 08:30 | 290 ms | Normal |
| 09:00 | 442 ms | Normal |
| 09:30 | 269 ms | Normal |
| 10:00 | 289 ms | Normal |
| 10:30 | 383 ms | Normal |
| 11:00 | 738 ms | Slower than usual |
| 11:30 | 278 ms | Normal |
| 12:00 | 415 ms | Normal |
| 12:30 | 371 ms | Normal |
| 13:00 | 286 ms | Normal |
| 13:30 | 283 ms | Normal |
| 14:00 | 345 ms | Normal |
| 14:30 | 357 ms | Normal |
| 15:00 | 288 ms | Normal |
| 15:30 | 307 ms | Normal |
| 16:00 | 353 ms | Normal |
| 16:30 | 286 ms | Normal |
| 17:00 | 464 ms | Slower than usual |
| 17:30 | 268 ms | Normal |
| 18:00 | 293 ms | Normal |
| 18:30 | 295 ms | Normal |
| 19:00 | 299 ms | Normal |
| 19:30 | 577 ms | Slower than usual |
| 20:00 | 276 ms | Normal |
| 20:30 | 256 ms | Normal |
Tokyo
Every check as a table
| Time (UTC) | Check | Reading |
|---|---|---|
| 05:00 | 201 ms | Normal |
| 05:30 | 202 ms | Normal |
| 06:00 | 320 ms | Normal |
| 06:30 | 198 ms | Normal |
| 07:00 | 203 ms | Normal |
| 07:30 | 204 ms | Normal |
| 08:00 | 246 ms | Normal |
| 08:30 | 265 ms | Normal |
| 09:00 | 741 ms | Much slower, or failing |
| 09:30 | 303 ms | Normal |
| 10:00 | 835 ms | Much slower, or failing |
| 10:30 | 193 ms | Normal |
| 11:00 | 937 ms | Much slower, or failing |
| 11:30 | 317 ms | Normal |
| 12:00 | 342 ms | Normal |
| 12:30 | 1.12 s | Much slower, or failing |
| 13:00 | 311 ms | Normal |
| 13:30 | 190 ms | Normal |
| 14:00 | 423 ms | Slower than usual |
| 14:30 | 335 ms | Normal |
| 15:00 | 210 ms | Normal |
| 15:30 | 465 ms | Slower than usual |
| 16:00 | 397 ms | Normal |
| 16:30 | 552 ms | Slower than usual |
| 17:00 | – | No check |
| 17:30 | 445 ms | No check |
| 18:00 | 526 ms | Slower than usual |
| 18:30 | 225 ms | Normal |
| 19:00 | 188 ms | Normal |
| 19:30 | 211 ms | Normal |
| 20:00 | 203 ms | Normal |
| 20:30 | 195 ms | Normal |
| 21:00 | 205 ms | Normal |
| 21:30 | 201 ms | Normal |
| 22:00 | 181 ms | Normal |
| 22:30 | 217 ms | Normal |
| 23:00 | 221 ms | Normal |
| 23:30 | 426 ms | Slower than usual |
| 00:00 | 393 ms | Slower than usual |
| 00:30 | 370 ms | Slower than usual |
| 01:00 | 801 ms | Much slower, or failing |
| 01:30 | 327 ms | Normal |
| 02:00 | 604 ms | Much slower, or failing |
| 02:30 | 322 ms | Normal |
| 03:00 | 185 ms | Normal |
| 03:30 | 310 ms | Normal |
| 04:00 | 222 ms | Normal |
| 04:30 | 289 ms | Normal |
| 05:00 | 741 ms | Much slower, or failing |
| 05:30 | 322 ms | Normal |
| 06:00 | 318 ms | Normal |
| 06:30 | 786 ms | Much slower, or failing |
| 07:00 | 209 ms | Normal |
| 07:30 | 204 ms | Normal |
| 08:00 | 516 ms | Slower than usual |
| 08:30 | 762 ms | Much slower, or failing |
| 09:00 | 497 ms | Slower than usual |
| 09:30 | 380 ms | Slower than usual |
| 10:00 | 763 ms | Much slower, or failing |
| 10:30 | 709 ms | Much slower, or failing |
| 11:00 | 351 ms | Slower than usual |
| 11:30 | 198 ms | Normal |
| 12:00 | 373 ms | Slower than usual |
| 12:30 | 325 ms | Normal |
| 13:00 | 439 ms | Slower than usual |
| 13:30 | 857 ms | Much slower, or failing |
| 14:00 | 316 ms | Normal |
| 14:30 | 867 ms | Much slower, or failing |
| 15:00 | 726 ms | Much slower, or failing |
| 15:30 | 210 ms | Normal |
| 16:00 | 413 ms | Slower than usual |
| 16:30 | 190 ms | Normal |
| 17:00 | 714 ms | Much slower, or failing |
| 17:30 | 193 ms | Normal |
| 18:00 | 387 ms | Slower than usual |
| 18:30 | 737 ms | Much slower, or failing |
| 19:00 | 183 ms | Normal |
| 19:30 | 309 ms | Normal |
| 20:00 | 257 ms | Normal |
| 20:30 | 199 ms | Normal |
| 21:00 | 307 ms | Normal |
| 21:30 | 195 ms | Normal |
| 22:00 | 323 ms | Normal |
| 22:30 | 319 ms | Normal |
| 23:00 | 344 ms | Normal |
| 23:30 | 196 ms | Normal |
| 00:00 | 220 ms | Normal |
| 00:30 | 297 ms | Normal |
| 01:00 | 496 ms | Slower than usual |
| 01:30 | 597 ms | Much slower, or failing |
| 02:00 | 218 ms | Normal |
| 02:30 | 175 ms | Normal |
| 03:00 | 321 ms | Normal |
| 03:30 | 195 ms | Normal |
| 04:00 | 207 ms | Normal |
| 04:30 | 200 ms | Normal |
| 05:00 | 230 ms | Normal |
| 05:30 | 201 ms | Normal |
| 06:00 | 216 ms | Normal |
| 06:30 | 226 ms | Normal |
| 07:00 | 318 ms | Normal |
| 07:30 | 201 ms | Normal |
| 08:00 | 696 ms | Much slower, or failing |
| 08:30 | 755 ms | Much slower, or failing |
| 09:00 | 307 ms | Normal |
| 09:30 | 210 ms | Normal |
| 10:00 | 293 ms | Normal |
| 10:30 | 386 ms | Slower than usual |
| 11:00 | 413 ms | Slower than usual |
| 11:30 | 206 ms | Normal |
| 12:00 | 417 ms | Slower than usual |
| 12:30 | 784 ms | Much slower, or failing |
| 13:00 | 722 ms | Much slower, or failing |
| 13:30 | 467 ms | Slower than usual |
| 14:00 | 411 ms | Slower than usual |
| 14:30 | 370 ms | Slower than usual |
| 15:00 | 201 ms | Normal |
| 15:30 | 312 ms | Normal |
| 16:00 | 405 ms | Slower than usual |
| 16:30 | 190 ms | Normal |
| 17:00 | 204 ms | Normal |
| 17:30 | 439 ms | Slower than usual |
| 18:00 | 327 ms | Normal |
| 18:30 | 306 ms | Normal |
| 19:00 | 550 ms | Slower than usual |
| 19:30 | 302 ms | Normal |
| 20:00 | 327 ms | Normal |
| 20:30 | 196 ms | Normal |
Mumbai
Every check as a table
| Time (UTC) | Check | Reading |
|---|---|---|
| 05:00 | 108 ms | Normal |
| 05:30 | 365 ms | Slower than usual |
| 06:00 | 319 ms | Slower than usual |
| 06:30 | 210 ms | Our check could not be verified |
| 07:00 | 1.06 s | Much slower, or failing |
| 07:30 | 471 ms | Much slower, or failing |
| 08:00 | 325 ms | Slower than usual |
| 08:30 | 113 ms | Normal |
| 09:00 | 347 ms | Slower than usual |
| 09:30 | 976 ms | Much slower, or failing |
| 10:00 | 274 ms | Slower than usual |
| 10:30 | 106 ms | Normal |
| 11:00 | 479 ms | Much slower, or failing |
| 11:30 | 414 ms | Much slower, or failing |
| 12:00 | 116 ms | Normal |
| 12:30 | 1.23 s | Much slower, or failing |
| 13:00 | 982 ms | Much slower, or failing |
| 13:30 | 371 ms | Slower than usual |
| 14:00 | 111 ms | Normal |
| 14:30 | 431 ms | Much slower, or failing |
| 15:00 | 130 ms | Normal |
| 15:30 | 771 ms | Much slower, or failing |
| 16:00 | 767 ms | Much slower, or failing |
| 16:30 | 427 ms | Much slower, or failing |
| 17:00 | – | No check |
| 17:30 | 132 ms | No check |
| 18:00 | 741 ms | Much slower, or failing |
| 18:30 | 109 ms | Normal |
| 19:00 | 286 ms | Slower than usual |
| 19:30 | 346 ms | Slower than usual |
| 20:00 | 985 ms | Much slower, or failing |
| 20:30 | 1.41 s | Much slower, or failing |
| 21:00 | 333 ms | Slower than usual |
| 21:30 | 305 ms | Slower than usual |
| 22:00 | 343 ms | Slower than usual |
| 22:30 | 99 ms | Normal |
| 23:00 | 339 ms | Slower than usual |
| 23:30 | 342 ms | Slower than usual |
| 00:00 | 284 ms | Slower than usual |
| 00:30 | 1.36 s | Much slower, or failing |
| 01:00 | 360 ms | Slower than usual |
| 01:30 | 1.19 s | Much slower, or failing |
| 02:00 | 343 ms | Slower than usual |
| 02:30 | 778 ms | Much slower, or failing |
| 03:00 | 296 ms | Slower than usual |
| 03:30 | 253 ms | Normal |
| 04:00 | 350 ms | Slower than usual |
| 04:30 | 276 ms | Slower than usual |
| 05:00 | 152 ms | Normal |
| 05:30 | 325 ms | Slower than usual |
| 06:00 | 1.23 s | Much slower, or failing |
| 06:30 | 111 ms | Normal |
| 07:00 | 997 ms | Much slower, or failing |
| 07:30 | 302 ms | Slower than usual |
| 08:00 | 320 ms | Slower than usual |
| 08:30 | 390 ms | Much slower, or failing |
| 09:00 | 332 ms | Slower than usual |
| 09:30 | 341 ms | Slower than usual |
| 10:00 | 1.07 s | Much slower, or failing |
| 10:30 | 517 ms | Much slower, or failing |
| 11:00 | 328 ms | Slower than usual |
| 11:30 | 516 ms | Much slower, or failing |
| 12:00 | 384 ms | Slower than usual |
| 12:30 | 419 ms | Much slower, or failing |
| 13:00 | 108 ms | Some requests failed |
| 13:30 | 303 ms | Slower than usual |
| 14:00 | 290 ms | Slower than usual |
| 14:30 | 341 ms | Slower than usual |
| 15:00 | 382 ms | Slower than usual |
| 15:30 | 299 ms | Slower than usual |
| 16:00 | 324 ms | Slower than usual |
| 16:30 | 374 ms | Slower than usual |
| 17:00 | 424 ms | Much slower, or failing |
| 17:30 | 1.55 s | Much slower, or failing |
| 18:00 | 673 ms | Much slower, or failing |
| 18:30 | 1.00 s | Much slower, or failing |
| 19:00 | 992 ms | Much slower, or failing |
| 19:30 | 345 ms | Slower than usual |
| 20:00 | 1.52 s | Much slower, or failing |
| 20:30 | 801 ms | Much slower, or failing |
| 21:00 | 112 ms | Normal |
| 21:30 | 109 ms | Normal |
| 22:00 | 561 ms | Much slower, or failing |
| 22:30 | 191 ms | Normal |
| 23:00 | 162 ms | Normal |
| 23:30 | 1.09 s | Much slower, or failing |
| 00:00 | 134 ms | Normal |
| 00:30 | 129 ms | Normal |
| 01:00 | 963 ms | Much slower, or failing |
| 01:30 | 424 ms | Much slower, or failing |
| 02:00 | 110 ms | Normal |
| 02:30 | 476 ms | Much slower, or failing |
| 03:00 | 479 ms | Much slower, or failing |
| 03:30 | 234 ms | Normal |
| 04:00 | 378 ms | Slower than usual |
| 04:30 | 323 ms | Slower than usual |
| 05:00 | 317 ms | Slower than usual |
| 05:30 | 155 ms | Normal |
| 06:00 | 305 ms | Slower than usual |
| 06:30 | 350 ms | Slower than usual |
| 07:00 | 317 ms | Slower than usual |
| 07:30 | 307 ms | Slower than usual |
| 08:00 | 316 ms | Slower than usual |
| 08:30 | 352 ms | Slower than usual |
| 09:00 | 1.01 s | Much slower, or failing |
| 09:30 | 302 ms | Slower than usual |
| 10:00 | 364 ms | Slower than usual |
| 10:30 | 807 ms | Much slower, or failing |
| 11:00 | 106 ms | Normal |
| 11:30 | 319 ms | Slower than usual |
| 12:00 | 136 ms | Normal |
| 12:30 | 392 ms | Much slower, or failing |
| 13:00 | 602 ms | Much slower, or failing |
| 13:30 | 365 ms | Slower than usual |
| 14:00 | 756 ms | Much slower, or failing |
| 14:30 | 761 ms | Much slower, or failing |
| 15:00 | 144 ms | Normal |
| 15:30 | 343 ms | Slower than usual |
| 16:00 | 108 ms | Normal |
| 16:30 | 140 ms | Normal |
| 17:00 | 1.00 s | Much slower, or failing |
| 17:30 | 555 ms | Much slower, or failing |
| 18:00 | 522 ms | Much slower, or failing |
| 18:30 | 981 ms | Much slower, or failing |
| 19:00 | 324 ms | Slower than usual |
| 19:30 | 127 ms | Normal |
| 20:00 | 794 ms | Much slower, or failing |
| 20:30 | 358 ms | Slower than usual |
How fast is your API around the world?
Run a free speed test from multiple cities and find out where your users are waiting. No setup, no account required.
No account required · Takes about 30 seconds.