OpenAI Decisions API disruption on 14 October 2026
OpenAI Decisions API full response from Amsterdam, Mumbai, San Francisco, Singapore, Tokyo, Montreal: degraded checks; 2026-10-14 23:30 UTC to 2026-10-18 01:00 UTC: peak full response 3.29 s vs a usual 815 ms.
- What our checks saw
- Degraded
- Cities affected
- Amsterdam, Mumbai, San Francisco, Singapore, Tokyo, Montreal
- When
- to
- How long
- 3 days
- Slowest check
- 3.29 s, usually 815 ms
- OpenAI's status page
- Open it
Where our checks saw it
Each glowing city had slow or failing checks during the incident, shown at its worst. We test from 6 cities, so other places may have been hit too.
Our checks, city by city
Each point is one check every 30 minutes, from three hours before the incident to three hours after. Coloured points are the checks we counted as slower or failing. The shaded area shows how far above the usual time they were.
Amsterdam
Every check as a table
| Time (UTC) | Check | Reading |
|---|---|---|
| 20:30 | 434 ms | Normal |
| 21:00 | 342 ms | Normal |
| 21:30 | 1.00 s | Normal |
| 22:00 | 293 ms | Normal |
| 22:30 | 743 ms | Some requests failed |
| 23:00 | 419 ms | Normal |
| 23:30 | 759 ms | Normal |
| 00:00 | 829 ms | Normal |
| 00:30 | 418 ms | Normal |
| 01:00 | 827 ms | Normal |
| 01:30 | 902 ms | Normal |
| 02:00 | 774 ms | Normal |
| 02:30 | 771 ms | Normal |
| 03:00 | 812 ms | Normal |
| 03:30 | 832 ms | Normal |
| 04:00 | 285 ms | Normal |
| 04:30 | 759 ms | Normal |
| 05:00 | 265 ms | Normal |
| 05:30 | 888 ms | Normal |
| 06:00 | 806 ms | Normal |
| 06:30 | 918 ms | Normal |
| 07:00 | 784 ms | Normal |
| 07:30 | 1.06 s | Normal |
| 08:00 | 959 ms | Normal |
| 08:30 | 399 ms | Normal |
| 09:00 | – | Some requests failed |
| 09:30 | 779 ms | Normal |
| 10:00 | 944 ms | Normal |
| 10:30 | 389 ms | Normal |
| 11:00 | 922 ms | Normal |
| 11:30 | 929 ms | Normal |
| 12:00 | 901 ms | Normal |
| 12:30 | 1.02 s | Normal |
| 13:00 | 392 ms | Normal |
| 13:30 | 1.01 s | Normal |
| 14:00 | 900 ms | Normal |
| 14:30 | 291 ms | Normal |
| 15:00 | 1.37 s | Slower than usual |
| 15:30 | 393 ms | Normal |
| 16:00 | 1.09 s | Normal |
| 16:30 | 880 ms | Normal |
| 17:00 | 759 ms | Normal |
| 17:30 | 428 ms | Normal |
| 18:00 | 991 ms | Normal |
| 18:30 | 940 ms | Normal |
| 19:00 | 996 ms | Normal |
| 19:30 | 1.17 s | Normal |
| 20:00 | 154 ms | Normal |
| 20:30 | 283 ms | Normal |
| 21:00 | 1.04 s | Normal |
| 21:30 | 388 ms | Normal |
| 22:00 | 1.12 s | Normal |
| 22:30 | 829 ms | Normal |
| 23:00 | 659 ms | Normal |
| 23:30 | 939 ms | Normal |
| 00:00 | 758 ms | Normal |
| 00:30 | 260 ms | Normal |
| 01:00 | 144 ms | Normal |
| 01:30 | 918 ms | Normal |
| 02:00 | 745 ms | Normal |
| 02:30 | 774 ms | Normal |
| 03:00 | 750 ms | Normal |
| 03:30 | 739 ms | Normal |
| 04:00 | 980 ms | Normal |
| 04:30 | 958 ms | Normal |
| 05:00 | 120 ms | Normal |
| 05:30 | 984 ms | Normal |
| 06:00 | 998 ms | Normal |
| 06:30 | 752 ms | Normal |
| 07:00 | 970 ms | Normal |
| 07:30 | 234 ms | Normal |
| 08:00 | 380 ms | Normal |
| 08:30 | 1.02 s | Normal |
| 09:00 | 669 ms | Normal |
| 09:30 | 1.07 s | Normal |
| 10:00 | 1.09 s | Normal |
| 10:30 | 964 ms | Normal |
| 11:00 | 723 ms | Normal |
| 11:30 | 926 ms | Normal |
| 12:00 | 798 ms | Normal |
| 12:30 | 1.11 s | Normal |
| 13:00 | 908 ms | Normal |
| 13:30 | 925 ms | Normal |
| 14:00 | 1.11 s | Normal |
| 14:30 | 917 ms | Normal |
| 15:00 | 960 ms | Normal |
| 15:30 | 791 ms | Normal |
| 16:00 | 297 ms | Normal |
| 16:30 | 142 ms | Normal |
| 17:00 | 396 ms | Normal |
| 17:30 | 959 ms | Normal |
| 18:00 | 446 ms | Normal |
| 18:30 | 393 ms | Normal |
| 19:00 | 1.08 s | Normal |
| 19:30 | 985 ms | Normal |
| 20:00 | – | Some requests failed |
| 20:30 | 284 ms | Normal |
| 21:00 | 1.15 s | Normal |
| 21:30 | 268 ms | Normal |
| 22:00 | 290 ms | Normal |
| 22:30 | 1.00 s | Normal |
| 23:00 | 990 ms | Normal |
| 23:30 | 1.33 s | Slower than usual |
| 00:00 | 1.43 s | Slower than usual |
| 00:30 | 797 ms | Normal |
| 01:00 | 1.18 s | Normal |
| 01:30 | 796 ms | Normal |
| 02:00 | 1.01 s | Normal |
| 02:30 | 179 ms | Normal |
| 03:00 | 153 ms | Normal |
| 03:30 | 648 ms | Normal |
| 04:00 | 139 ms | Normal |
| 04:30 | 1.09 s | Normal |
| 05:00 | 1.02 s | Normal |
| 05:30 | 935 ms | Normal |
| 06:00 | 1.13 s | Normal |
| 06:30 | 918 ms | Normal |
| 07:00 | 1.02 s | Normal |
| 07:30 | 948 ms | Normal |
| 08:00 | 164 ms | Normal |
| 08:30 | 173 ms | Normal |
| 09:00 | 1.15 s | Normal |
| 09:30 | – | Some requests failed |
| 10:00 | 3.29 s | Much slower, or failing |
| 10:30 | 1.32 s | Slower than usual |
| 11:00 | 1.18 s | Normal |
| 11:30 | 968 ms | Normal |
| 12:00 | 1.00 s | Normal |
| 12:30 | 1.13 s | Normal |
| 13:00 | 1.30 s | Slower than usual |
| 13:30 | 286 ms | Normal |
| 14:00 | 1.20 s | Normal |
| 14:30 | 840 ms | Normal |
| 15:00 | 830 ms | Normal |
| 15:30 | 1.16 s | Normal |
| 16:00 | 297 ms | Normal |
| 16:30 | 1.29 s | Slower than usual |
| 17:00 | 791 ms | Normal |
| 17:30 | 1.05 s | Normal |
| 18:00 | 1.17 s | Normal |
| 18:30 | 1.29 s | Slower than usual |
| 19:00 | 1.05 s | Normal |
| 19:30 | 1.01 s | Normal |
| 20:00 | 1.01 s | Normal |
| 20:30 | 899 ms | Normal |
| 21:00 | 973 ms | Normal |
| 21:30 | 790 ms | Normal |
| 22:00 | 1.00 s | Normal |
| 22:30 | 954 ms | Normal |
| 23:00 | 265 ms | Normal |
| 23:30 | 314 ms | Normal |
| 00:00 | 936 ms | Normal |
| 00:30 | 820 ms | Normal |
| 01:00 | 256 ms | Normal |
| 01:30 | 804 ms | Normal |
| 02:00 | 829 ms | Normal |
| 02:30 | 147 ms | Normal |
| 03:00 | 771 ms | Normal |
| 03:30 | 768 ms | Normal |
| 04:00 | 931 ms | Normal |
San Francisco
Every check as a table
| Time (UTC) | Check | Reading |
|---|---|---|
| 20:30 | 131 ms | Normal |
| 21:00 | 312 ms | Much slower, or failing |
| 21:30 | 115 ms | Normal |
| 22:00 | 96 ms | Normal |
| 22:30 | 123 ms | Normal |
| 23:00 | 118 ms | Normal |
| 23:30 | 104 ms | Normal |
| 00:00 | 110 ms | Normal |
| 00:30 | 119 ms | Normal |
| 01:00 | 104 ms | Normal |
| 01:30 | 113 ms | Normal |
| 02:00 | 115 ms | Normal |
| 02:30 | 115 ms | Normal |
| 03:00 | 122 ms | Normal |
| 03:30 | 143 ms | Normal |
| 04:00 | 165 ms | Normal |
| 04:30 | 544 ms | Much slower, or failing |
| 05:00 | 139 ms | Normal |
| 05:30 | 114 ms | Normal |
| 06:00 | 333 ms | Much slower, or failing |
| 06:30 | 318 ms | Much slower, or failing |
| 07:00 | 158 ms | Normal |
| 07:30 | 168 ms | Normal |
| 08:00 | 171 ms | Normal |
| 08:30 | 112 ms | Normal |
| 09:00 | 107 ms | Normal |
| 09:30 | 115 ms | Normal |
| 10:00 | 125 ms | Normal |
| 10:30 | 124 ms | Normal |
| 11:00 | 103 ms | Normal |
| 11:30 | 114 ms | Normal |
| 12:00 | 130 ms | Normal |
| 12:30 | 126 ms | Normal |
| 13:00 | 124 ms | Normal |
| 13:30 | 127 ms | Normal |
| 14:00 | 122 ms | Normal |
| 14:30 | 172 ms | Normal |
| 15:00 | 118 ms | Normal |
| 15:30 | 121 ms | Normal |
| 16:00 | 120 ms | Normal |
| 16:30 | 157 ms | Normal |
| 17:00 | 160 ms | Normal |
| 17:30 | 146 ms | Normal |
| 18:00 | 321 ms | Much slower, or failing |
| 18:30 | 119 ms | Normal |
| 19:00 | 172 ms | Normal |
| 19:30 | 168 ms | Normal |
| 20:00 | 149 ms | Normal |
| 20:30 | 128 ms | Normal |
| 21:00 | 135 ms | Normal |
| 21:30 | 133 ms | Normal |
| 22:00 | 107 ms | Normal |
| 22:30 | 104 ms | Normal |
| 23:00 | 104 ms | Normal |
| 23:30 | 247 ms | Slower than usual |
| 00:00 | 131 ms | Normal |
| 00:30 | 105 ms | Normal |
| 01:00 | 100 ms | Normal |
| 01:30 | 97 ms | Normal |
| 02:00 | 114 ms | Normal |
| 02:30 | 161 ms | Normal |
| 03:00 | 118 ms | Normal |
| 03:30 | 175 ms | Normal |
| 04:00 | 101 ms | Normal |
| 04:30 | 194 ms | Normal |
| 05:00 | 147 ms | Normal |
| 05:30 | 97 ms | Normal |
| 06:00 | 139 ms | Normal |
| 06:30 | 118 ms | Normal |
| 07:00 | 189 ms | Normal |
| 07:30 | 158 ms | Normal |
| 08:00 | 112 ms | Normal |
| 08:30 | 103 ms | Normal |
| 09:00 | 134 ms | Normal |
| 09:30 | 104 ms | Normal |
| 10:00 | 169 ms | Normal |
| 10:30 | 134 ms | Normal |
| 11:00 | 123 ms | Normal |
| 11:30 | 133 ms | Normal |
| 12:00 | 117 ms | Normal |
| 12:30 | 117 ms | Normal |
| 13:00 | 126 ms | Normal |
| 13:30 | 110 ms | Normal |
| 14:00 | 382 ms | Much slower, or failing |
| 14:30 | 194 ms | Normal |
| 15:00 | 352 ms | Much slower, or failing |
| 15:30 | 148 ms | Normal |
| 16:00 | 193 ms | Normal |
| 16:30 | 212 ms | Normal |
| 17:00 | 110 ms | Normal |
| 17:30 | 324 ms | Much slower, or failing |
| 18:00 | 112 ms | Normal |
| 18:30 | 130 ms | Normal |
| 19:00 | 125 ms | Normal |
| 19:30 | 926 ms | Much slower, or failing |
| 20:00 | 724 ms | Much slower, or failing |
| 20:30 | 267 ms | Slower than usual |
| 21:00 | 200 ms | Normal |
| 21:30 | 135 ms | Normal |
| 22:00 | 439 ms | Much slower, or failing |
| 22:30 | 458 ms | Much slower, or failing |
| 23:00 | 607 ms | Much slower, or failing |
| 23:30 | 181 ms | Normal |
| 00:00 | 156 ms | Normal |
| 00:30 | 366 ms | Much slower, or failing |
| 01:00 | 347 ms | Much slower, or failing |
| 01:30 | 225 ms | Slower than usual |
| 02:00 | 175 ms | Normal |
| 02:30 | 482 ms | Much slower, or failing |
| 03:00 | 161 ms | Normal |
| 03:30 | 119 ms | Normal |
| 04:00 | 133 ms | Normal |
| 04:30 | 218 ms | Normal |
| 05:00 | 228 ms | Slower than usual |
| 05:30 | 662 ms | Much slower, or failing |
| 06:00 | 137 ms | Normal |
| 06:30 | 137 ms | Normal |
| 07:00 | 602 ms | Much slower, or failing |
| 07:30 | 204 ms | Normal |
| 08:00 | 153 ms | Normal |
| 08:30 | 273 ms | Slower than usual |
| 09:00 | 205 ms | Normal |
| 09:30 | 133 ms | Normal |
| 10:00 | 223 ms | Slower than usual |
| 10:30 | 131 ms | Normal |
| 11:00 | 131 ms | Normal |
| 11:30 | 402 ms | Much slower, or failing |
| 12:00 | 173 ms | Normal |
| 12:30 | 130 ms | Normal |
| 13:00 | 138 ms | Normal |
| 13:30 | 129 ms | Normal |
| 14:00 | 146 ms | Normal |
| 14:30 | 120 ms | Normal |
| 15:00 | 143 ms | Normal |
| 15:30 | 484 ms | Much slower, or failing |
| 16:00 | 122 ms | Normal |
| 16:30 | 120 ms | Normal |
| 17:00 | 152 ms | Normal |
| 17:30 | 124 ms | Normal |
| 18:00 | 111 ms | Normal |
| 18:30 | 116 ms | Normal |
| 19:00 | 440 ms | Much slower, or failing |
| 19:30 | 108 ms | Normal |
| 20:00 | 389 ms | Much slower, or failing |
| 20:30 | 114 ms | Normal |
| 21:00 | 149 ms | Normal |
| 21:30 | 334 ms | Much slower, or failing |
| 22:00 | 121 ms | Normal |
| 22:30 | 107 ms | Normal |
| 23:00 | 124 ms | Normal |
| 23:30 | 110 ms | Normal |
| 00:00 | 106 ms | Normal |
| 00:30 | 99 ms | Normal |
| 01:00 | 227 ms | Slower than usual |
| 01:30 | 132 ms | Normal |
| 02:00 | 161 ms | Normal |
| 02:30 | 288 ms | Slower than usual |
| 03:00 | 132 ms | Normal |
| 03:30 | 107 ms | Normal |
| 04:00 | 107 ms | Normal |
Montreal
Every check as a table
| Time (UTC) | Check | Reading |
|---|---|---|
| 20:30 | 319 ms | Slower than usual |
| 21:00 | 160 ms | Normal |
| 21:30 | 177 ms | Normal |
| 22:00 | 145 ms | Normal |
| 22:30 | 179 ms | Normal |
| 23:00 | 382 ms | Slower than usual |
| 23:30 | 420 ms | Much slower, or failing |
| 00:00 | 294 ms | Slower than usual |
| 00:30 | 146 ms | Normal |
| 01:00 | 193 ms | Normal |
| 01:30 | 168 ms | Normal |
| 02:00 | 204 ms | Normal |
| 02:30 | 132 ms | Normal |
| 03:00 | 284 ms | Slower than usual |
| 03:30 | 222 ms | Normal |
| 04:00 | 164 ms | Normal |
| 04:30 | 141 ms | Normal |
| 05:00 | 169 ms | Normal |
| 05:30 | 149 ms | Normal |
| 06:00 | 125 ms | Normal |
| 06:30 | 161 ms | Normal |
| 07:00 | 128 ms | Normal |
| 07:30 | 153 ms | Normal |
| 08:00 | 173 ms | Normal |
| 08:30 | 195 ms | Normal |
| 09:00 | 144 ms | Normal |
| 09:30 | 154 ms | Normal |
| 10:00 | 163 ms | Normal |
| 10:30 | 138 ms | Normal |
| 11:00 | 117 ms | Normal |
| 11:30 | 175 ms | Normal |
| 12:00 | 164 ms | Normal |
| 12:30 | 180 ms | Normal |
| 13:00 | 172 ms | Normal |
| 13:30 | 150 ms | Normal |
| 14:00 | 161 ms | Normal |
| 14:30 | 207 ms | Normal |
| 15:00 | 218 ms | Normal |
| 15:30 | 217 ms | Normal |
| 16:00 | 181 ms | Normal |
| 16:30 | 159 ms | Some requests failed |
| 17:00 | 202 ms | Normal |
| 17:30 | 364 ms | Slower than usual |
| 18:00 | 190 ms | Normal |
| 18:30 | 315 ms | Slower than usual |
| 19:00 | 172 ms | Normal |
| 19:30 | 340 ms | Slower than usual |
| 20:00 | 161 ms | Normal |
| 20:30 | 205 ms | Normal |
| 21:00 | 185 ms | Normal |
| 21:30 | 236 ms | Normal |
| 22:00 | 183 ms | Normal |
| 22:30 | 191 ms | Normal |
| 23:00 | 353 ms | Slower than usual |
| 23:30 | 132 ms | Normal |
| 00:00 | 368 ms | Slower than usual |
| 00:30 | 226 ms | Normal |
| 01:00 | 175 ms | Normal |
| 01:30 | 159 ms | Normal |
| 02:00 | 175 ms | Normal |
| 02:30 | 247 ms | Normal |
| 03:00 | 216 ms | Normal |
| 03:30 | 117 ms | Normal |
| 04:00 | 115 ms | Normal |
| 04:30 | 171 ms | Normal |
| 05:00 | 171 ms | Normal |
| 05:30 | 159 ms | Normal |
| 06:00 | 155 ms | Normal |
| 06:30 | 129 ms | Normal |
| 07:00 | 135 ms | Normal |
| 07:30 | 141 ms | Normal |
| 08:00 | 199 ms | Normal |
| 08:30 | 172 ms | Normal |
| 09:00 | 140 ms | Normal |
| 09:30 | 173 ms | Normal |
| 10:00 | 177 ms | Normal |
| 10:30 | 185 ms | Normal |
| 11:00 | 399 ms | Slower than usual |
| 11:30 | 148 ms | Normal |
| 12:00 | 144 ms | Normal |
| 12:30 | 179 ms | Normal |
| 13:00 | 171 ms | Normal |
| 13:30 | 129 ms | Normal |
| 14:00 | 167 ms | Normal |
| 14:30 | 234 ms | Normal |
| 15:00 | 183 ms | Normal |
| 15:30 | 138 ms | Normal |
| 16:00 | 145 ms | Normal |
| 16:30 | 173 ms | Normal |
| 17:00 | 187 ms | Normal |
| 17:30 | 166 ms | Normal |
| 18:00 | 389 ms | Slower than usual |
| 18:30 | 158 ms | Normal |
| 19:00 | 204 ms | Normal |
| 19:30 | 1.02 s | Much slower, or failing |
| 20:00 | 395 ms | Slower than usual |
| 20:30 | 974 ms | Much slower, or failing |
| 21:00 | 398 ms | Slower than usual |
| 21:30 | 141 ms | Normal |
| 22:00 | 874 ms | Much slower, or failing |
| 22:30 | 497 ms | Much slower, or failing |
| 23:00 | 383 ms | Slower than usual |
| 23:30 | 405 ms | Slower than usual |
| 00:00 | 867 ms | Much slower, or failing |
| 00:30 | 696 ms | Much slower, or failing |
| 01:00 | 422 ms | Much slower, or failing |
| 01:30 | 130 ms | Normal |
| 02:00 | 192 ms | Normal |
| 02:30 | 467 ms | Much slower, or failing |
| 03:00 | 363 ms | Slower than usual |
| 03:30 | 459 ms | Much slower, or failing |
| 04:00 | 130 ms | Normal |
| 04:30 | 362 ms | Slower than usual |
| 05:00 | 134 ms | Normal |
| 05:30 | 346 ms | Slower than usual |
| 06:00 | 298 ms | Slower than usual |
| 06:30 | 458 ms | Much slower, or failing |
| 07:00 | 420 ms | Much slower, or failing |
| 07:30 | 151 ms | Normal |
| 08:00 | 273 ms | Slower than usual |
| 08:30 | 182 ms | Normal |
| 09:00 | 562 ms | Much slower, or failing |
| 09:30 | 164 ms | Normal |
| 10:00 | 338 ms | Slower than usual |
| 10:30 | 303 ms | Slower than usual |
| 11:00 | 372 ms | Slower than usual |
| 11:30 | 204 ms | Normal |
| 12:00 | 127 ms | Normal |
| 12:30 | 478 ms | Much slower, or failing |
| 13:00 | 163 ms | Normal |
| 13:30 | 178 ms | Normal |
| 14:00 | 227 ms | Normal |
| 14:30 | 414 ms | Much slower, or failing |
| 15:00 | 418 ms | Much slower, or failing |
| 15:30 | 142 ms | Normal |
| 16:00 | 137 ms | Normal |
| 16:30 | 342 ms | Slower than usual |
| 17:00 | 136 ms | Normal |
| 17:30 | 186 ms | Normal |
| 18:00 | 399 ms | Slower than usual |
| 18:30 | 141 ms | Normal |
| 19:00 | 428 ms | Much slower, or failing |
| 19:30 | 213 ms | Normal |
| 20:00 | 236 ms | Normal |
| 20:30 | 401 ms | Slower than usual |
| 21:00 | 137 ms | Normal |
| 21:30 | 460 ms | Much slower, or failing |
| 22:00 | 135 ms | Normal |
| 22:30 | 176 ms | Normal |
| 23:00 | 118 ms | Normal |
| 23:30 | 193 ms | Normal |
| 00:00 | 128 ms | Normal |
| 00:30 | 141 ms | Normal |
| 01:00 | 168 ms | Normal |
| 01:30 | 140 ms | Normal |
| 02:00 | 174 ms | Normal |
| 02:30 | 137 ms | Normal |
| 03:00 | 123 ms | Normal |
| 03:30 | 137 ms | Normal |
| 04:00 | 150 ms | Normal |
Singapore
Every check as a table
| Time (UTC) | Check | Reading |
|---|---|---|
| 20:30 | 256 ms | Normal |
| 21:00 | 282 ms | Normal |
| 21:30 | 258 ms | Normal |
| 22:00 | 275 ms | Normal |
| 22:30 | 390 ms | Normal |
| 23:00 | 465 ms | Slower than usual |
| 23:30 | 457 ms | Slower than usual |
| 00:00 | 282 ms | Normal |
| 00:30 | 480 ms | Slower than usual |
| 01:00 | 468 ms | Slower than usual |
| 01:30 | 321 ms | Normal |
| 02:00 | 355 ms | Normal |
| 02:30 | 327 ms | Normal |
| 03:00 | 272 ms | Normal |
| 03:30 | 473 ms | Slower than usual |
| 04:00 | 278 ms | Normal |
| 04:30 | 320 ms | Normal |
| 05:00 | 361 ms | Normal |
| 05:30 | 745 ms | Slower than usual |
| 06:00 | 296 ms | Normal |
| 06:30 | 896 ms | Much slower, or failing |
| 07:00 | 386 ms | Normal |
| 07:30 | 402 ms | Normal |
| 08:00 | 307 ms | Normal |
| 08:30 | 291 ms | Normal |
| 09:00 | 298 ms | Normal |
| 09:30 | 291 ms | Normal |
| 10:00 | 324 ms | Normal |
| 10:30 | 369 ms | Normal |
| 11:00 | 514 ms | Slower than usual |
| 11:30 | 296 ms | Normal |
| 12:00 | 324 ms | Normal |
| 12:30 | 299 ms | Normal |
| 13:00 | 392 ms | Normal |
| 13:30 | 284 ms | Normal |
| 14:00 | 413 ms | Normal |
| 14:30 | 348 ms | Normal |
| 15:00 | 490 ms | Slower than usual |
| 15:30 | 296 ms | Normal |
| 16:00 | 307 ms | Normal |
| 16:30 | 295 ms | Normal |
| 17:00 | 295 ms | Normal |
| 17:30 | 298 ms | Normal |
| 18:00 | 445 ms | Normal |
| 18:30 | 434 ms | Normal |
| 19:00 | 263 ms | Normal |
| 19:30 | 274 ms | Normal |
| 20:00 | 264 ms | Normal |
| 20:30 | 259 ms | Normal |
| 21:00 | 435 ms | Normal |
| 21:30 | 270 ms | Normal |
| 22:00 | 300 ms | Normal |
| 22:30 | 340 ms | Normal |
| 23:00 | 268 ms | Normal |
| 23:30 | 277 ms | Normal |
| 00:00 | 630 ms | Slower than usual |
| 00:30 | 325 ms | Normal |
| 01:00 | 1.03 s | Much slower, or failing |
| 01:30 | 285 ms | Normal |
| 02:00 | 637 ms | Slower than usual |
| 02:30 | 372 ms | Normal |
| 03:00 | 274 ms | Normal |
| 03:30 | 279 ms | Normal |
| 04:00 | 273 ms | Normal |
| 04:30 | 502 ms | Slower than usual |
| 05:00 | 301 ms | Normal |
| 05:30 | 274 ms | Normal |
| 06:00 | 533 ms | Slower than usual |
| 06:30 | 850 ms | Much slower, or failing |
| 07:00 | 318 ms | Normal |
| 07:30 | 280 ms | Normal |
| 08:00 | 574 ms | Slower than usual |
| 08:30 | 277 ms | Normal |
| 09:00 | 392 ms | Normal |
| 09:30 | 273 ms | Normal |
| 10:00 | 302 ms | Normal |
| 10:30 | 295 ms | Normal |
| 11:00 | 329 ms | Normal |
| 11:30 | 258 ms | Normal |
| 12:00 | 292 ms | Normal |
| 12:30 | 256 ms | Normal |
| 13:00 | 373 ms | Normal |
| 13:30 | 314 ms | Normal |
| 14:00 | 494 ms | Slower than usual |
| 14:30 | 320 ms | Normal |
| 15:00 | 593 ms | Slower than usual |
| 15:30 | 279 ms | Normal |
| 16:00 | 313 ms | Normal |
| 16:30 | 303 ms | Normal |
| 17:00 | 425 ms | Normal |
| 17:30 | 304 ms | Normal |
| 18:00 | 270 ms | Normal |
| 18:30 | 382 ms | Normal |
| 19:00 | 272 ms | Normal |
| 19:30 | 470 ms | Slower than usual |
| 20:00 | 272 ms | Normal |
| 20:30 | 5.80 s | Much slower, or failing |
| 21:00 | 440 ms | Normal |
| 21:30 | 359 ms | Normal |
| 22:00 | 1.67 s | Much slower, or failing |
| 22:30 | 389 ms | Normal |
| 23:00 | 324 ms | Normal |
| 23:30 | 449 ms | Normal |
| 00:00 | 781 ms | Much slower, or failing |
| 00:30 | 285 ms | Normal |
| 01:00 | 280 ms | Normal |
| 01:30 | 713 ms | Slower than usual |
| 02:00 | 285 ms | Normal |
| 02:30 | 820 ms | Much slower, or failing |
| 03:00 | 492 ms | Slower than usual |
| 03:30 | 300 ms | Normal |
| 04:00 | 284 ms | Normal |
| 04:30 | 319 ms | Normal |
| 05:00 | 321 ms | Normal |
| 05:30 | 292 ms | Normal |
| 06:00 | 302 ms | Normal |
| 06:30 | 289 ms | Normal |
| 07:00 | 329 ms | Normal |
| 07:30 | 983 ms | Much slower, or failing |
| 08:00 | 300 ms | Normal |
| 08:30 | 1.04 s | Much slower, or failing |
| 09:00 | 277 ms | Normal |
| 09:30 | 419 ms | Normal |
| 10:00 | 339 ms | Normal |
| 10:30 | 384 ms | Normal |
| 11:00 | 326 ms | Normal |
| 11:30 | 302 ms | Normal |
| 12:00 | 288 ms | Normal |
| 12:30 | 953 ms | Much slower, or failing |
| 13:00 | 317 ms | Normal |
| 13:30 | 916 ms | Much slower, or failing |
| 14:00 | 811 ms | Much slower, or failing |
| 14:30 | 392 ms | Normal |
| 15:00 | 306 ms | Normal |
| 15:30 | 284 ms | Normal |
| 16:00 | 317 ms | Normal |
| 16:30 | 878 ms | Much slower, or failing |
| 17:00 | 752 ms | Slower than usual |
| 17:30 | 473 ms | Slower than usual |
| 18:00 | 816 ms | Much slower, or failing |
| 18:30 | 327 ms | Normal |
| 19:00 | 846 ms | Much slower, or failing |
| 19:30 | 365 ms | Normal |
| 20:00 | 325 ms | Normal |
| 20:30 | 762 ms | Much slower, or failing |
| 21:00 | 284 ms | Normal |
| 21:30 | 276 ms | Normal |
| 22:00 | 279 ms | Normal |
| 22:30 | 304 ms | Normal |
| 23:00 | 261 ms | Normal |
| 23:30 | 289 ms | Normal |
| 00:00 | 313 ms | Normal |
| 00:30 | 288 ms | Normal |
| 01:00 | 534 ms | Slower than usual |
| 01:30 | 270 ms | Normal |
| 02:00 | 272 ms | Normal |
| 02:30 | 523 ms | Slower than usual |
| 03:00 | 273 ms | Normal |
| 03:30 | 280 ms | Normal |
| 04:00 | 276 ms | Normal |
Tokyo
Every check as a table
| Time (UTC) | Check | Reading |
|---|---|---|
| 20:30 | 196 ms | Normal |
| 21:00 | 207 ms | Normal |
| 21:30 | 323 ms | Normal |
| 22:00 | 198 ms | Normal |
| 22:30 | 206 ms | Normal |
| 23:00 | 337 ms | Normal |
| 23:30 | 569 ms | Much slower, or failing |
| 00:00 | 492 ms | Slower than usual |
| 00:30 | 304 ms | Normal |
| 01:00 | 307 ms | Normal |
| 01:30 | 199 ms | Normal |
| 02:00 | 192 ms | Normal |
| 02:30 | 311 ms | Normal |
| 03:00 | 318 ms | Normal |
| 03:30 | 243 ms | Normal |
| 04:00 | 373 ms | Slower than usual |
| 04:30 | 394 ms | Slower than usual |
| 05:00 | 205 ms | Normal |
| 05:30 | 176 ms | Normal |
| 06:00 | 317 ms | Normal |
| 06:30 | 965 ms | Much slower, or failing |
| 07:00 | 193 ms | Normal |
| 07:30 | 192 ms | Normal |
| 08:00 | 352 ms | Slower than usual |
| 08:30 | 204 ms | Normal |
| 09:00 | 314 ms | Normal |
| 09:30 | 900 ms | Much slower, or failing |
| 10:00 | 458 ms | Slower than usual |
| 10:30 | 244 ms | Normal |
| 11:00 | 403 ms | Slower than usual |
| 11:30 | 312 ms | Normal |
| 12:00 | 313 ms | Normal |
| 12:30 | 412 ms | Slower than usual |
| 13:00 | 231 ms | Normal |
| 13:30 | 192 ms | Normal |
| 14:00 | 247 ms | Normal |
| 14:30 | 600 ms | Much slower, or failing |
| 15:00 | 374 ms | Slower than usual |
| 15:30 | 262 ms | Normal |
| 16:00 | 439 ms | Slower than usual |
| 16:30 | 178 ms | Normal |
| 17:00 | 907 ms | Much slower, or failing |
| 17:30 | 357 ms | Slower than usual |
| 18:00 | 195 ms | Normal |
| 18:30 | 196 ms | Normal |
| 19:00 | 369 ms | Slower than usual |
| 19:30 | 190 ms | Normal |
| 20:00 | 198 ms | Normal |
| 20:30 | 195 ms | Normal |
| 21:00 | 206 ms | Normal |
| 21:30 | 190 ms | Normal |
| 22:00 | 324 ms | Normal |
| 22:30 | 323 ms | Normal |
| 23:00 | 186 ms | Normal |
| 23:30 | 207 ms | Normal |
| 00:00 | 251 ms | Normal |
| 00:30 | 250 ms | Normal |
| 01:00 | 712 ms | Much slower, or failing |
| 01:30 | 325 ms | Normal |
| 02:00 | 450 ms | Slower than usual |
| 02:30 | 197 ms | Normal |
| 03:00 | 304 ms | Normal |
| 03:30 | 402 ms | Slower than usual |
| 04:00 | 208 ms | Normal |
| 04:30 | 336 ms | Normal |
| 05:00 | 333 ms | Normal |
| 05:30 | 203 ms | Normal |
| 06:00 | 269 ms | Normal |
| 06:30 | 196 ms | Normal |
| 07:00 | 203 ms | Normal |
| 07:30 | 371 ms | Slower than usual |
| 08:00 | 206 ms | Normal |
| 08:30 | 211 ms | Normal |
