Monthly AI latency report · September 2026
State of AI API latency
Where AI APIs were quick in September, and from where.
6 locations
Amsterdam, San Francisco, Montreal, Singapore, Tokyo, Mumbai
Daily measurements
2,100 requests in the summary
Partial month
14 to 27 September 2026
Time to first token
Typical and p95, never averages
Published 27 September 2026
3 things we learned in September
- 1
Provider choice mattered more than location
With the same low-effort request, ChatGPT took 1,025 ms and Grok 2,495 ms, a 1,470 ms gap. Moving between cities changed any one of them by 658 ms at most.
- 2
DeepSeek answered quickest from Asia
From Singapore, Tokyo and Mumbai it took 569 ms, against 735 ms from our other cities: 23% quicker.
- 3
The network was a small part of the wait
Reaching the server took 12 to 19 ms, never more than 6% of the time to first token. The rest was the model.
September at a glance
| API | Typical TTFT | p95 TTFT | Spread | Days |
|---|---|---|---|---|
| 1,025 ms | 2,055 ms | 1.8× | 14 to 27 September | |
| 1,343 ms | 2,105 ms | 1.2× | 14 to 27 September | |
| 698 ms | 937 ms | 1.4× | 14 to 27 September | |
| 2,495 ms | 4,136 ms | 1.2× | 14 to 27 September | |
| 344 ms | 525 ms | 1.8× | 14 to 27 September |
* Low reasoning effort
** Provider default settings
*** Reasoning turned off
Daily typical TTFT
Show the numbers
| Day | ChatGPT | Claude | DeepSeek | Grok | Mistral |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 September 2026 | 1127 ms | 1223 ms | — | 2675 ms | — |
| 2 September 2026 | 1016 ms | 1517 ms | — | 2669 ms | — |
| 3 September 2026 | 1047 ms | 1491 ms | — | 2198 ms | — |
| 4 September 2026 | 850 ms | 1463 ms | — | 2998 ms | — |
| 5 September 2026 | 939 ms | 1297 ms | 714 ms | 2758 ms | — |
| 6 September 2026 | 951 ms | 1400 ms | 493 ms | 2524 ms | — |
| 7 September 2026 | 1355 ms | 1509 ms | 617 ms | 2558 ms | — |
| 8 September 2026 | 986 ms | 1278 ms | 538 ms | 1752 ms | 388 ms |
| 9 September 2026 | 998 ms | 2097 ms | 434 ms | 2268 ms | 340 ms |
| 10 September 2026 | 1179 ms | 1996 ms | 781 ms | 3061 ms | 312 ms |
| 11 September 2026 | 1319 ms | 1317 ms | 611 ms | 2874 ms | 362 ms |
| 12 September 2026 | 1124 ms | 1414 ms | 645 ms | 1837 ms | 331 ms |
| 13 September 2026 | 1211 ms | 1421 ms | 676 ms | 2938 ms | 327 ms |
| 14 September 2026 | 1403 ms | 1390 ms | 802 ms | 2519 ms | 350 ms |
| 15 September 2026 | 1336 ms | 1383 ms | 902 ms | 2573 ms | 361 ms |
| 16 September 2026 | 1207 ms | 1308 ms | 733 ms | 2633 ms | 330 ms |
| 17 September 2026 | 1000 ms | 1824 ms | 594 ms | 2518 ms | 370 ms |
| 18 September 2026 | 1393 ms | 1811 ms | 732 ms | 2961 ms | 353 ms |
| 19 September 2026 | 1089 ms | 1300 ms | 630 ms | 2828 ms | 316 ms |
| 20 September 2026 | 997 ms | 1320 ms | 619 ms | 2456 ms | 361 ms |
| 21 September 2026 | 918 ms | 1774 ms | 700 ms | 2792 ms | 322 ms |
| 22 September 2026 | 962 ms | 1715 ms | 638 ms | 2616 ms | 362 ms |
| 23 September 2026 | 1192 ms | 1328 ms | 667 ms | 2485 ms | 345 ms |
| 24 September 2026 | 1020 ms | 1259 ms | 647 ms | 2636 ms | 376 ms |
| 25 September 2026 | 1111 ms | 1310 ms | 558 ms | 1445 ms | 345 ms |
| 26 September 2026 | 729 ms | 1173 ms | 655 ms | 1931 ms | 349 ms |
| 27 September 2026 | 896 ms | 1109 ms | 699 ms | 2390 ms | 302 ms |
Geography this month
| Amsterdam | San Francisco | Montreal | Singapore | Tokyo | Mumbai | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,050 | 970 | 827 | 1,173 | 999 | 1,485 | |
| 1,295 | 1,294 | 1,245 | 1,500 | 1,390 | 1,486 | |
| 735 | 742 | 709 | 546 | 569 | 687 | |
| 2,593 | 2,229 | 2,330 | 2,612 | 2,471 | 2,519 | |
| 242 | 349 | 295 | 380 | 430 | 338 |
Deep dive of the month
DeepSeek direct or via OpenRouter?
Asia favored direct. Montreal favored OpenRouter.
How we measure: same one-line prompt · streaming · first visible token · typical and p95, not averages · 6 locations
Methodology →Follow AI latency over time
A new report every month. All reports →
